Stagione 2006/2007
Bla Bla Bla
Pos | Squadra | PNT | GIO | Vin | Nul | Per | GF | GS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bla Bla Bla | 68 | 33 | 20 | 5 | 8 | 47 | 25 | +22 |
2 | AS Gardaland | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 37 | 27 | +10 |
3 | Colo Colo | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 43 | 26 | +17 |
4 | Schiapp | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 | 33 | +4 |
5 | Ss Longobarda | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 38 | 32 | +6 |
6 | Sports Subequana | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 29 | +6 |
7 | Città Viva.eu | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 |
8 | SS Predappio | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 30 | 28 | +2 |
9 | AC Milan | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | 26 | 27 | -1 |
10 | Misura Milano | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 28 | 33 | -5 |
11 | SS Pelino* | 24 | 33 | 9 | 7 | 17 | 27 | 68 | -41 |
12 | AS Cucucciari | 20 | 33 | 5 | 5 | 23 | 14 | 35 | -21 |
I PREMIATI
Coppa di lega
Bla Bla Bla
Campione 2006/07
Bla Bla Bla
2° classificato
AS Gardaland
3° classificato
Colo Colo
4° classificato
Schiapp
Campione d’Inverno
Bla Bla Bla
<<< I edizione | III edizione >>> |