Stagione 2005/2006
Bla Bla Bla
Pos | Squadra | PNT | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bla Bla Bla | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 26 | +13 |
2 | AC Milan | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 26 | +9 |
3 | SC Di Flauro | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 31 | 25 | +6 |
4 | Colo Colo | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 40 | 0 |
5 | Ss Longobarda | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 35 | -1 |
6 | Deportivo la Carogna | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 25 | 38 | -13 |
7 | FC Pratola | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 24 | 27 | -3 |
8 | Liverpolli* | 28 | 27 | 12 | 8 | 7 | 30 | 35 | -5 |
9 | Pappa | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 19 | 33 | -14 |
10 | Misura Milano** | 25 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 |
** = -6 per irregolarità nella rosa art.D15 regolamento 2005