Coppa di lega 2024/25
Fase a gironi
In questa sezione trovate la seconda fase eliminatoria della coppa di lega 2024/25.
Si disputeranno 3 partite a scontri diretti divisi per gironi, si qualificheranno alla fase finale le prime e le seconde di ogni girone. In caso sia necessario è prevista una partita diretta di spareggio.
CALENDARIO – fase a gironi:
- Turno 1: 09/02/2025
- Turno 2: 23/02/2025
- Turno 3: 16/03/2025
- Eventuale spareggio: 30/03/2025
in grassetto e in blu i turni già disputati
Girone A
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt | Pt totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Tua | ||||||||||
Ess Quiss | ||||||||||
Nu Genoa | ||||||||||
PaRe |
Girone B
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt | Pt totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo la Cargona | ||||||||||
FC Silvestri | ||||||||||
Livercool FC | ||||||||||
Real Juventus |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt | Pt totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muppet AC | ||||||||||
Liverpolli | ||||||||||
Pescaramanzia | ||||||||||
Poggioreal |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt | Pt totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WlF Soccer | ||||||||||
AS Athena | ||||||||||
milanx85 | ||||||||||
Real Alanno |
Risultati partite