Stagione 2009/2010
AS Pendenza
Pos | Squadra | PNT | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Dif | TPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Pendenza | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 36 | 16 | 20 | 2261 |
2 | Piano Terra | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 51 | 32 | 19 | 2334.5 |
3 | Yateq | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 33 | 17 | 2338.5 |
4 | SS Imperatore | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 36 | 28 | 8 | 2255.5 |
5 | Real Juventus | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 43 | 30 | 13 | 2291 |
6 | Deportivo la Carogna | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 36 | 4 | 2283 |
7 | St Pius X | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 20 | 25 | -5 | 2119.5 |
8 | Colo Colo | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 28 | 39 | -11 | 2201 |
9 | FC Osasuna | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | -10 | 2118 |
10 | Predappio | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 20 | 38 | -18 | 2159 |
11 | SS Teate Littoria | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 20 | 37 | -17 | 2095 |
12 | Nuova Florentia | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 | 13 | 33 | -20 | 2029.5 |
Pos | Squadra | PNT | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Dif | TPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Marphona | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 2367 |
2 | Cervino San Marco | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 37 | 32 | 5 | 2254.5 |
3 | FC Sivaiyeah | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 2250.5 |
4 | I Mastri | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 41 | -1 | 2246.5 |
5 | SC Di Flauro | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 30 | 33 | -3 | 2152.5 |
6 | National Ventosa | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 39 | 1 | 2274.5 |
7 | Bla Bla Bla | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 30 | 29 | 1 | 2145.5 |
8 | FC Elfuego | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 25 | 27 | -2 | 2172.5 |
9 | L'Havana 7 | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 37 | -4 | 2184.5 |
10 | I Nonni | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 37 | 37 | 0 | 2258 |
11 | FC Joker | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 26 | 34 | -8 | 2162 |
12 | FC Spartani | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 22 | 37 | -15 | 2151.5 |
I PREMIATI
Coppa di lega
National Ventosa
Campione 2009/10
AS Pendenza
2° classificato serie A
Piano Terra
3° classificato serie A
Yateq
4° classificato serie A
SS Imperatore
5° classificato serie A
Real Juventus
1° classificato serie B
La Marphona
2° classificato serie B
Cervino S Marco
3° classificato serie B
I Mastri
4° classificato serie B
FC Sivaiyeah
5° classificato serie B
SC Di Flauro
finalista perdente coppa
SS Imperatore
Sprike scommesse
Dep la Carogna, Yateq
<<< IV edizione | VI edizione >>> |