Stagione 2007/2008
Napoli
Pos | Squadra | PNT | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 45 | 22 | +23 |
2 | Deportivo la Carogna | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 42 | 29 | +13 |
3 | SC Di Flauro | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 48 | 29 | +19 |
4 | AS Gardaland | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 32 | +5 |
5 | Predappio | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 29 | +3 |
6 | FC Osasuna | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 31 | +4 |
7 | Colo Colo | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 |
8 | Piano Terra | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 26 | 69 | -3 |
9 | Ss Longobarda | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 27 | 28 | -1 |
10 | Bla Bla Bla | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 24 | 37 | -13 |
11 | Real Juventus | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 23 | 37 | -14 |
12 | AC Milan | 16 | 33 | 2 | 10 | 21 | 7 | 32 | -25 |
I PREMIATI
Coppa di lega
Piano Terra
Campione 2007/08
Napoli
2° classificato
Deportivo La Carogna
3° classificato
SC Di Flauro
4° classificato
AS Gardaland
Campione d’Inverno
Napoli e Dep la Carogna
<<< II edizione | IV edizione >>> |