Albo d’oro LEGAPELIGNA
Campionato di SERIE A 
Edizione | Stagione | Vincitore |
I | 2005/06 | Bla Bla Bla |
II | 2006/07 | Bla Bla Bla |
III | 2007/08 | Napoli |
IV | 2008/09 | Piano Terra |
V | 2009/10 | AS Pendenza |
VI | 2010/11 | Colo Colo |
VII | 2011/12 | Real Juventus |
VIII | 2012/13 | Real Juventus |
IX | 2013/14 | Muppet Ac |
X | 2014/15 | Colo Colo |
XI | 2015/16 | FC Osasuna |
XII | 2016/17 | The Rounders |
XIII | 2017/18 | Real Juventus |
XIV | 2018/19 | Liverpolli |
XV | 2019/20 | AS Athena |
XVI | 2020/21 | Liverpolli |
XVII | 2021/22 | Real Juventus |
XVIII | 2022/23 | Real Juventus |
XIX | 2023/24 | Real Alanno |
Coppa di lega 
Edizione | Stagione | Vincitore |
I | 2005/06 | FC Pratola |
II | 2006/07 | Bla Bla Bla |
III | 2007/08 | Piano Terra |
IV | 2008/09 | Deportivo la Carogna |
V | 2009/10 | National Ventosa |
VI | 2010/11 | Real Juventus |
VII | 2011/12 | Patapacentro |
VIII | 2012/13 | Boateam |
IX | 2013/14 | Deportivo la Carogna |
X | 2014/15 | Yateq |
XI | 2015/16 | USD Nerostellati |
XII | 2016/17 | The Rounders |
XIII | 2017/18 | Deportivo la Carogna |
XIV | 2018/19 | ASD Castel di Sangro |
XV | 2019/20 | Colo Colo |
XVI | 2020/21 | Pescara Manzia |
XVII | 2021/22 | DC Town |
XVIII | 2022/23 | Madonna della Libera |
XIX | 2023/24 | Real Alanno |
Campionato di SERIE B 
Edizione | Stagione | Vincitore |
V | 2009/10 | La Marphona |
VI | 2010/11 | Onepiece |
VII | 2011/12 | La Capagira |
VIII | 2012/13 | SC Di Flauro |
IX | 2013/14 | Dream Team |
X | 2014/15 | Gli Avatar |
XI | 2015/16 | Muppet AC |
XII | 2016/17 | Friday |
XIII | 2017/18 | Pescara Manzia |
XIV | 2018/19 | ASD Castel di Sangro |
XV | 2019/20 | AC Tua |
XVI | 2020/21 | Madonna della Libera |
XVII | 2021/22 | Bar Cellona FC |
XVIII | 2022/23 | AC Muppet |
XIX | 2023/24 | WLF Soccer |
Vedi anche i palmarès delle squadre >>>